公共工事の入札に参加するための経営事項審査(経審)では、税務署へ提出した財務諸表を、建設業法に基づく「建設業会計(別記様式第15号・第16号)」へ正しく組み替える必要があります。
本ページでは、国土交通省告示(平成14年国土交通省告示第827号「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」)に基づき、勘定科目の振替・分類ルールをデータベース化して一覧にまとめました。
実務での組み替え作業や、手戻り(補正)のない経営状況分析(Y点)申請のための確認用資料としてご活用ください。
📌 目次(クリックで該当箇所へジャンプします)
1. 貸借対照表(資産の部)
※クリックまたは Ctrl + F(検索)で科目名を入力して探せます。
| 区分 | 建設業会計の勘定科目 | 告示上の主な内容・注意点 |
|---|---|---|
| 流動資産 | 現金預金 | 手許現金、日当受領用の小口現金、普通預金、当座預金、通知預金、定期預金(1年以内満期)等。 ※当座借越(マイナス預金)は流動負債の「短期借入金」へ振替。 |
| 受取手形 | 完成工事高及び兼業事業売上高に係る受取手形・電子記録債権。割引手形・裏書手形は対比注記または注記表に記載。 | |
| 完成工事未収入金 | 引き渡した完成工事に対する未回収の工事代金(売掛金)。兼業事業の売掛金は「売掛金」として区別。 | |
| 未成工事支出金 | 未完成の工事のために投入した材料費・労務費・外注費・経費の累計額(建設業独自の仕掛品・棚卸資産)。 | |
| 材料貯蔵品 | 工事用に購入した未着手の材料や貯蔵品、燃料等の在庫。 | |
| 仮払金・立替金 | 一時的な精算前の仮払金、従業員等への一時立替金のうち、1年以内に回収・精算予定のもの。 | |
| 貸倒引当金(流動) | 流動資産の債権に対して見積もられた貸倒引当金(控除科目として表示)。 | |
| 有形固定資産 | 建物・構築物 | 社屋、工場、倉庫、各種付属設備等。減価償却累計額を控除した額で計上。 |
| 建設機械・車両運搬具 | ショベル・ブルドーザー等の建設作業用機械、トラック、社用車等。減価償却累計額を控除して計上。 | |
| 土地 | 事業用・本社用の土地。取得原価で計上(減価償却なし)。 | |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 長期保有の株式、国債、社債、協同組合等の出資金等。 |
| 敷金・保証金 | 店舗・事務所・仮設事務所等の賃貸借に伴う保証金、建設工事の差入保証金等。 |
2. 貸借対照表(負債の部)
| 区分 | 建設業会計の勘定科目 | 告示上の主な内容・注意点 |
|---|---|---|
| 流動負債 | 支払手形 | 工事用の材料仕入、外注費、機器購入等に関して振り出した約定手形・電子記録債務。 |
| 工事未払金 | 工事を完了・引渡を受けた下請業者への外注費、材料費、未払の工事直接費用(買掛金)。 | |
| 短期借入金 | 金融機関からの1年以内返済予定の借入金、手形割引・裏書手形に係る借入金、および「当座借越」相当額。 | |
| 未成工事受入金 | 未完成の工事に関して発注者から受領した前受金・着工金・中間金(建設業固有の前受金)。 | |
| 未払法人税等・未払金 | 未払の法人税・住民税・事業税、および販管費や設備購入等に係る未払費用。 | |
| 完成工事補償引当金 | 引き渡し完了後の瑕疵担保(補修)費用に備えて設定する引当金。 | |
| 固定負債 | 長期借入金 | 返済期日が決算日の翌日から起算して1年を超える借入金。 |
| 退職給付引当金 | 役員および従業員の退職給付に備えるための引当金。 |
3. 貸借対照表(純資産の部)
| 区分 | 建設業会計の勘定科目 | 告示上の主な内容・注意点 |
|---|---|---|
| 株主資本 | 資本金 | 設立または増資時に出資された金額(発行済株式の資本金)。 |
| 資本準備金 | 資本剰余金のうち、会社法に基づき資本準備金として積立された額。 | |
| 利益剰余金(X8指標) | 利益準備金、任意積立金、繰越利益剰余金の合計額。 ※Y点分析の評価指標「X8(利益剰余金)」に直接計算される非常に重要な数値です。 |
4. 損益計算書(完成工事高・完成工事原価・販管費)
| 区分 | 建設業会計の勘定科目 | 告示上の主な内容・注意点 |
|---|---|---|
| 売上高 | 完成工事高 | 当期中に引き渡された建設工事の請負対価(建設売上)。不動産事業や兼業売上は「兼業事業売上高」に分ける。 |
| 完成工事原価 | 材料費 | 工事のために直接購入・消費した素材、仮設資材、機械部品等の費用。 |
| 労務費 | 現場で直接施工に従事する自社作業員・技術者への賃金、給料、手当、賞与等。 | |
| 外注費 | 下請業者へ工事施工の一部または全部を委託した請負代金、加工費等。 | |
| 経費 | 現場の機械減価償却費、地代家賃、光熱費、現場現場監督の給与、法定福利費(現場分)等。 | |
| 販管費 | 販売費及び一般管理費 | 本社役員報酬、本社事務員給与、本社家賃、通信費、広告宣伝費、研究開発費等。 ※現場技術者・作業員の給与や法定福利費をここに混ぜないよう厳格に区分してください。 |
5. 損益計算書(営業外損益・特別損益)
| 区分 | 建設業会計の勘定科目 | 告示上の主な内容・注意点(Y点との連動) |
|---|---|---|
| 営業外収益 | 受取利息配当金(X1指標) | 預金利息、有価証券利息、受取配当金等。 ※Y点計算の「純支払利息比率(X1)」の計算式で支払利息から控除される重要科目です。 |
| 雑収入 | 営業外の臨時的・小額な収入、廃材売却益、各種助成金・給付金収入等。 | |
| 営業外費用 | 支払利息割引料(X1指標) | 借入金利息、社債利息、手形割引料等。 ※「純支払利息比率(X1)」分子の主体となる科目です。 |
| 雑損失 | 営業外の臨時的な損失、各種手数料等のうち他科目に属さないもの。 | |
| 特別損益 | 特別利益 | 固定資産売却益、前期損益修正益など突発的・一時的な大口利益。 |
| 特別損失 | 固定資産売却損・処分損、災害による損失など突発的・一時的な損失。 |
🔍 経営状況分析(Y点)の申請でお悩みの方へ
国交省告示第827号に沿った正確な財務諸表の組み替えは、審査の補正(差し戻し)を防ぎ、スムーズに結果通知書を受け取るための最重要プロセスです。
正しく作成された財務諸表をご提出いただければ、ネットコア経営状況分析センターが登録経営状況分析機関として、公正・厳正かつ迅速に審査・分析を行います。
分析のお申し込みや申請手順についてご不明な点がございましたら、当センターまでお気軽にお問合せください!


